Какая МЛМ компания лучше всех? На этом вопросе сломано не мало копий. Оно и понятно – для каждого своя собственная компания лучшая. Но есть как минимум один объективный критерий, по которому можно составить рейтинг мировых компаний сетевого маркетинга – это продажи. Консалтинговая группа MLM-PRO публикует рейтинг 50 ведущих мировых МЛМ компаний по чистой годовой выручке.
Список с большим отрывом возглавили заслуженные тяжеловесы индустрии – компании Avon и Amway, и это не удивительно. Но есть в рейтинге и несколько интересных новичков – компаний с менее чем 10-летней историей, которые продемонстрировали колоссальный рост. Сентси (Sentsy), Эмбит Энерджи (Ambit Energy) доказали, насколько быстро можно построить компанию мирового уровня в индустрии МЛМ.
А мы лишь напомним, что компания MLM-PRO с удовольствием поможет вам создать собственную МЛМ компанию, и как знать, быть может через несколько лет и ваша компания окажется в этом списке!

| Место | Компания | Годовая выручка | Страна | Категория | Год основания |
| 1 | Avon Products, Inc. | $11.3 млрд | США | Красота, мода, косметика | 1886 |
| 2 | Amway | $10.9 млрд | США | Косметика, еда и напитки, уход за домом, БАДы | 1959 |
| 3 | Herbalife Ltd. | $3.5 млрд | США | Косметика и здоровье | 1980 |
| 4 | Natura Cosmeticos | $3.0 млрд | Бразилия | Косметика и здоровье | 1969 |
| 5 | Vorwerk & Co. KG | $3.0 млрд | Германия | Косметика и здоровье, уход за домом | 1883 |
| 6 | Mary Kay Inc. | $2.9 млрд | США | Косметика и здоровье | 1963 |
| 7 | Tupperware Brands Corp. | $2.6 млрд | США | Упаковка и сервировка, красота и уход за собой | 1946 |
| 8 | Oriflame Cosmetics | $2.1 млрд | Люксембург | Красота | 1967 |
| 9 | Nu Skin Enterprises, Inc. | $1.7 млрд | США | Косметика и гигиена | 1984 |
| 10 | Belcorp | $1.6 млрд | Перу | Косметика и гигиена | 1968 |
| 11 | Primerica Financial Services Inc. | $1.1 млрд | США | Финансовые услуги | 1977 |
| 12 | Ignite Inc. | $861 млн | США | Электричество и газофикация | 2004 |
| 13 | Telecom Plus | $731 млн | Великобритания | Телефоны, трафик, электричество, cashback карты | 1998 |
| 14 | Yanbal International | $720 млн | Перу | Уход за кожей, косметика, ювелирные украшения | 1967 |
| 15 | Ambit Energy, L.P. | $664 млн | США | Энеретика | 2006 |
| 16 | AMOREPACIFIC | $600 млн | Южная Корея | Косметика и гигиена, напитки | 1945 |
| 17 | USANA Health Sciences Inc. | $582 млн | США | Wellness | 1992 |
| 18 | New Era Health Industry Group, Co., Ltd. | $555 млн | Китай | Косметика, здоровье, чистота | 1995 |
| 19 | ACN, Inc. | $550 млн | США | Телекоммуникации и энергетика | 1993 |
| 20 | Scentsy | $537 млн | США | Косметика и гигиена, еда и напитки, декор, кухня | 2004 |
| 21 | Shaklee Corp. | $515 млн | США | Пищевые добавки, уход за кожей, контроль веса | 1956 |
| 22 | The Pampered Chef Ltd. | $500 млн | США | Кухня, готовка | 1980 |
| 22 | PartyLite (Blyth) | $500 млн | США | Свечи, подсвечники, домашний декор и уют | 1973 |
| 24 | Thirty-One Gifts LLC | $482 млн | США | Одежда и аксесуары, домашний уют | 2003 |
| 25 | Market America Inc. | $462 млн | США | Здоровье, БАДы, контроль веса, финансовые услуги, домашние питомцы, дом и сад, интернет | 1992 |
| 26 | Menard Япония Cosmetics | $434 млн | Япония | Уход за кожей, косметика | 1959 |
| 27 | Cosway Corp. Ltd. | $433 млн | Малайзия | БАДы, уход за кожей, уход за домом, уход за автомобилем, одежда, еда и напитки | 1979 |
| 28 | DXN Holdings Berhad | $420 млн | Малайзия | Еда и напитки, декор, кухня | 1995 |
| 29 | For Days Co., Ltd. | $400 млн | Япония | Косметика, еда и напитки | 1997 |
| 30 | KK ASSURAN | $370 млн | Япония | Уход за кожей | 1994 |
| 30 | Better Way Co., Ltd. | $370 млн | Тайланд | Косметика | 1988 |
| 32 | Nature’s Sunshine Products, Inc. | $368 млн | США | Уход за кожей, уход за собой, косметика | 1972 |
| 33 | WIV Wein International AG | $365 млн | Германия | Вина | 1960 |
| 34 | Arbonne International, LLC | $353 млн | США | Анти-возрастаная косметика, уход за телом, здоровье | 1980 |
| 34 | Southwestern/Great American, Inc. | $353 млн | США | Семейное образование | 1855 |
| 36 | Neways, Inc. | $349 млн | США | Косметика, уход за собой, уход за домом | 1987 |
| 37 | Noevir Holdings Co., Ltd. | $345 млн | Япония | Уход за кожей, БАДы, косметика | 1964 |
| 38 | Pro-Health (Китай) Co., Ltd | $329 млн | Китай | Здоровое питание, уход за кожей | 2007 |
| 39 | LR Health & Beauty Systems | $320 млн | Германия | Косметика, уход за собой, БАДы, украшения | 1985 |
| 40 | Eureka Forbes Limited | $313 млн | Индия | Пылесосы, освежители воздуха, системы безопасности | 1982 |
| 41 | Vivint, Inc. | $290 млн | США | Энергетика, безопасность | 1999 |
| 42 | Charle Corp. Ltd. | $288 млн | Япония | Косметика | 1993 |
| 43 | Pure, Inc. | $278 млн | Япония | Здоровое питание, еда и напатки, косметика, товары для дома | 1988 |
| 44 | Isagenix International | $262 млн | США | БАДы, уход за кожей, контроль веса | 2002 |
| 45 | 4Life Research L.C. | $250 млн | США | Поддержка иммунитета, здоровье | 1998 |
| 46 | PM-International AG | $232 млн | Германия | БАДы, здоровое питание | 1993 |
| 47 | ViSalus (Blyth) | $231 млн | США | Wellness | 2005 |
| 48 | Team National, Inc. | $230 млн | США | Уход за домом, украшения, БАДы | 1997 |
| 49 | JapanLife Co. Ltd. | $215 млн | Япония | Магнитная терапия, уход за кожей, диетическое питание, БАДы | 1975 |
| 50 | Viridian Energy | $205 млн | США | Энергетика | 2009 |
* по данным WDSA, данные 2012 года
